<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Reisportals</title>
	<atom:link href="http://www.reisportals.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reisportals.nl</link>
	<description>door Ludolf Stavenga</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 15:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Reactie op Trends in luchtvaart door Reisblog John en Elza Bakker &#124; Trends in de luchtvaart</title>
		<link>http://www.reisportals.nl/2010/08/23/trends-in-luchtvaart/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>Reisblog John en Elza Bakker &#124; Trends in de luchtvaart</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisportals.nl/?p=235#comment-413</guid>
		<description>[...] Lees het volledige verhaal op ReisPortals&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lees het volledige verhaal op ReisPortals&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Trends in luchtvaart door Cindy Theunissen</title>
		<link>http://www.reisportals.nl/2010/08/23/trends-in-luchtvaart/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Cindy Theunissen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisportals.nl/?p=235#comment-403</guid>
		<description>Site gaat hopelijk binnen nu en 2 weken live, er wordt hard aan gewerkt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Site gaat hopelijk binnen nu en 2 weken live, er wordt hard aan gewerkt <img src='http://www.reisportals.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Trends in luchtvaart door Ludolf Stavenga</title>
		<link>http://www.reisportals.nl/2010/08/23/trends-in-luchtvaart/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>Ludolf Stavenga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisportals.nl/?p=235#comment-402</guid>
		<description>Beste Ton,

Voeg ik toe! Je doelt op het toevoegen van boekingskosten neem ik aan, dat op jullie site niet berekend wordt.
Dank voor je reactie,
Groeten,
Ludolf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Ton,</p>
<p>Voeg ik toe! Je doelt op het toevoegen van boekingskosten neem ik aan, dat op jullie site niet berekend wordt.<br />
Dank voor je reactie,<br />
Groeten,<br />
Ludolf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Trends in luchtvaart door Ton Vendrig</title>
		<link>http://www.reisportals.nl/2010/08/23/trends-in-luchtvaart/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>Ton Vendrig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisportals.nl/?p=235#comment-401</guid>
		<description>Beste Ludolf,
Wat wij duidelijk merken is dat consumenten zich niet langer laten misleiden door allerlei vage toeslagen die door verschillende aanbieders worden gebruikt.
Ondanks strenge voorschriften en stevige uitspraken in de media treedt de reclamecodecommissie hier ook niet tegen op. 
Voor de consument is het inmiddels een enorme opgave om de definitieve eindprijs te achterhalen en daar gaat het nu juist om: de eindprijs is relevant! 
Dit inzicht is voor ons de aanleiding geweest  om via print-advertenties transparant te maken hoe het nu echt zit.
Vr. groet,
Ton Vendrig

P.S. ik mis onze website in het rijtje van ticketaanbieders?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Ludolf,<br />
Wat wij duidelijk merken is dat consumenten zich niet langer laten misleiden door allerlei vage toeslagen die door verschillende aanbieders worden gebruikt.<br />
Ondanks strenge voorschriften en stevige uitspraken in de media treedt de reclamecodecommissie hier ook niet tegen op.<br />
Voor de consument is het inmiddels een enorme opgave om de definitieve eindprijs te achterhalen en daar gaat het nu juist om: de eindprijs is relevant!<br />
Dit inzicht is voor ons de aanleiding geweest  om via print-advertenties transparant te maken hoe het nu echt zit.<br />
Vr. groet,<br />
Ton Vendrig</p>
<p>P.S. ik mis onze website in het rijtje van ticketaanbieders?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Trends in luchtvaart door Ludolf Stavenga</title>
		<link>http://www.reisportals.nl/2010/08/23/trends-in-luchtvaart/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>Ludolf Stavenga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisportals.nl/?p=235#comment-400</guid>
		<description>Klopt. Je moet idd onderscheid maken tussen de OTA&#039;s (sturen boekers door) en de metasearchers (sturen bezoekers door). Mooi dat je toevoegt dat Expedia en Ebookers terrrein hebben gewonnen.

Ben benieuwd wanneer je nieuwe site live gaat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt. Je moet idd onderscheid maken tussen de OTA&#8217;s (sturen boekers door) en de metasearchers (sturen bezoekers door). Mooi dat je toevoegt dat Expedia en Ebookers terrrein hebben gewonnen.</p>
<p>Ben benieuwd wanneer je nieuwe site live gaat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Trends in luchtvaart door Weblog &#124; Reismanagers &#183; De toekomst van de luchtvaart</title>
		<link>http://www.reisportals.nl/2010/08/23/trends-in-luchtvaart/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>Weblog &#124; Reismanagers &#183; De toekomst van de luchtvaart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisportals.nl/?p=235#comment-399</guid>
		<description>[...] Lees hier het volledige artikel over trends in de luchtvaart. Andere relevante artikelen:Hoe boeken we een reis in de toekomst? Op het weblog van Max Management stond onlangs een post over... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lees hier het volledige artikel over trends in de luchtvaart. Andere relevante artikelen:Hoe boeken we een reis in de toekomst? Op het weblog van Max Management stond onlangs een post over&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Trends in luchtvaart door Cindy Theunissen</title>
		<link>http://www.reisportals.nl/2010/08/23/trends-in-luchtvaart/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Cindy Theunissen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisportals.nl/?p=235#comment-397</guid>
		<description>Ludolf,
Leuk om te lezen, maar toch een kleine opmerking.

Je schrijft:
&quot;CheapTickets.nl, Vliegtarieven, Vliegwinkel hebben in de afgelopen jaren concurrentie gekregen van Waarheenwaarvoor, Vliegennaar en recentelijk Tix.nl.&quot;

Ik zou waarheenwaarvoor en vliegennaar meer in het rijtje van de meta searches zetten, voor zover meta tot dusver voet aan wal krijgt in Nederland. Deze twee sites zijn samen met Vergelijk.nl de enigen die succesvol zijn op dit gebied. Meta (wat in andere landen gigantisch groot is) wordt voornamelijk belemmerd door wat Caroline Ferguson al zegt: beperkte aanbod van API&#039;s (en soms de voorkeur om niet te transparant te zijn in prijzen).

Ik denk dat je eerder internationale spelers als expedia en ebookers kunt vermelden als groeiende OTA&#039;s die afgelopen jaar marktaandeel hebben gewonnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ludolf,<br />
Leuk om te lezen, maar toch een kleine opmerking.</p>
<p>Je schrijft:<br />
&#8220;CheapTickets.nl, Vliegtarieven, Vliegwinkel hebben in de afgelopen jaren concurrentie gekregen van Waarheenwaarvoor, Vliegennaar en recentelijk Tix.nl.&#8221;</p>
<p>Ik zou waarheenwaarvoor en vliegennaar meer in het rijtje van de meta searches zetten, voor zover meta tot dusver voet aan wal krijgt in Nederland. Deze twee sites zijn samen met Vergelijk.nl de enigen die succesvol zijn op dit gebied. Meta (wat in andere landen gigantisch groot is) wordt voornamelijk belemmerd door wat Caroline Ferguson al zegt: beperkte aanbod van API&#8217;s (en soms de voorkeur om niet te transparant te zijn in prijzen).</p>
<p>Ik denk dat je eerder internationale spelers als expedia en ebookers kunt vermelden als groeiende OTA&#8217;s die afgelopen jaar marktaandeel hebben gewonnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Mooie twitter travel apps door Ludolf Stavenga</title>
		<link>http://www.reisportals.nl/2009/08/27/mooie-twitter-travel-apps/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>Ludolf Stavenga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisportals.nl/?p=104#comment-364</guid>
		<description>Hi Willem,

Dank voor je reactie. Ik ken deze app nog niet, ik zal de app bekijken!

grt

Ludolf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Willem,</p>
<p>Dank voor je reactie. Ik ken deze app nog niet, ik zal de app bekijken!</p>
<p>grt</p>
<p>Ludolf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Mooie twitter travel apps door Willem Tholen</title>
		<link>http://www.reisportals.nl/2009/08/27/mooie-twitter-travel-apps/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Willem Tholen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisportals.nl/?p=104#comment-330</guid>
		<description>Aanrader: “Dokter op reis” voor de Iphone en android smart phones. Veel nuttige info over allerlei ziektes en kwalen die je tijdens een vakantie kunt oplopen en die je gemakkelijk zelf kunt behandelen. Gemaakt door een nederlandse huisarts. http://www.e-med.nl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aanrader: “Dokter op reis” voor de Iphone en android smart phones. Veel nuttige info over allerlei ziektes en kwalen die je tijdens een vakantie kunt oplopen en die je gemakkelijk zelf kunt behandelen. Gemaakt door een nederlandse huisarts. <a href="http://www.e-med.nl" rel="nofollow">http://www.e-med.nl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Interactieve TV: nu instappen of nog even wachten? door Ludolf Stavenga</title>
		<link>http://www.reisportals.nl/2010/06/14/interactieve-tv-nu-instappen-of-nog-even-wachten/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>Ludolf Stavenga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisportals.nl/?p=149#comment-288</guid>
		<description>Klopt, dank voor je reactie. Social entertainment (TV kijken) zal groot worden. Samen &quot;ingelogd&quot; naar programma&#039;s kijken en dan commentaar geven en discussieren. Alles wordt social!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt, dank voor je reactie. Social entertainment (TV kijken) zal groot worden. Samen &#8220;ingelogd&#8221; naar programma&#8217;s kijken en dan commentaar geven en discussieren. Alles wordt social!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
